
A bevezetett Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel az új lakás vásárlását a Magyar Állam is támogatja, így a CSOK előnyeit kihasználni szándékozó lakáskeresők részére kiemelten ajánljuk a vonatkozó jogszabály újépítésű lakásokra szabott feltételeinek megfelelő lakásokat a Somfa Ligetben. Vevőink támogatása érdekében a tervezés során törekedtünk arra, hogy a projekt esetében a lehető legtöbb lakás megfeleljen a méretre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, kérjük, hogy tekintse át a projekt CSOK-os lakásait.
CSOK - legalább 60 m2-es lakásra vonatkozó 10 000 000 Ft + 10 000 000 Ft-os ajánlat.*
* a részletekről érdeklődjön munkatársunknál
Kulcsrakész lakás árak
| Épület | Lakás | Emelet | Szoba | Alapterület | Erkély | CSOK | Bruttó ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉpületA | LakásA/FSZT/10 | EmeletFsz | Szoba1 + 3 | Alapterület68.00 m2 | Erkély16.08 m2 | CSOK | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/FSZT/2 | EmeletFsz | Szoba2 + 1 | Alapterület65.19 m2 | Erkély13.92 m2 | CSOK | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/20 | Emelet1 | Szoba1 + 3 | Alapterület68.00 m2 | Erkély14.76 m2 | CSOK | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/I/5 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület65.19 m2 | Erkély18.07 m2 | CSOK | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/30 | Emelet2 | Szoba1 + 3 | Alapterület68.00 m2 | Erkély14.37 m2 | CSOK | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/II/8 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület65.19 m2 | Erkély23.47 m2 | CSOK | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/40 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület68.00 m2 | Erkély14.76 m2 | CSOK | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/III/11 | Emelet3 | Szoba3 + 2 | Alapterület101.78 m2 | Erkély25.29 m2 | CSOK | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem |
A/FSZT/10 - Földszinti 1 + 3 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/10 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély | 16.08 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/FSZT/2 - Földszinti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/FSZT/2 |
| Lakás összesen | 65.19 m2 |
| Erkély | 13.92 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/20 - Első emeleti 1 + 3 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/20 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély | 14.76 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/I/5 - Első emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/I/5 |
| Lakás összesen | 65.19 m2 |
| Erkély | 18.07 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/30 - Második emeleti 1 + 3 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/30 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély | 14.37 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/II/8 - Második emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/II/8 |
| Lakás összesen | 65.19 m2 |
| Erkély | 23.47 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/40 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/40 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély | 14.76 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/III/11 - Harmadik emeleti 3 + 2 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/III/11 |
| Lakás összesen | 101.78 m2 |
| Erkély | 25.29 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |

