Emelt szintű fűtéskész árak
| Épület | Lakás | Emelet | Szoba | Alapterület | Erkély/Terasz | Bruttó ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉpületA | LakásA/FSZT/1 | EmeletFsz | Szoba1 + 2 | Alapterület55.76 m2 | Erkély/Terasz21.12 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/2 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület44.29 m2 | Erkély/Terasz11.04 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/3 | EmeletFsz | Szoba1 + 2 | Alapterület57.37 m2 | Erkély/Terasz12.58 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/4 | EmeletFsz | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz17.29 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/5 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület44.35 m2 | Erkély/Terasz11.04 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/6 | EmeletFsz | Szoba1 + 2 | Alapterület55.66 m2 | Erkély/Terasz21.12 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/7 | EmeletFsz | Szoba2 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz11.04 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/8 | EmeletFsz | Szoba2 + 1 | Alapterület57.45 m2 | Erkély/Terasz12.48 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/9 | EmeletFsz | Szoba2 + 1 | Alapterület57.61 m2 | Erkély/Terasz12.48 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/10 | EmeletFsz | Szoba1 + 3 | Alapterület68.00 m2 | Erkély/Terasz16.08 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/FSZT/1 | EmeletFsz | Szoba2 + 1 | Alapterület56.06 m2 | Erkély/Terasz11.71 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/FSZT/2 | EmeletFsz | Szoba2 + 1 | Alapterület65.19 m2 | Erkély/Terasz13.92 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/FSZT/3 | EmeletFsz | Szoba1 | Alapterület30.73 m2 | Erkély/Terasz14.40 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/11 | Emelet1 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.76 m2 | Erkély/Terasz13.70 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/12 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.29 m2 | Erkély/Terasz9.60 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/13 | Emelet1 | Szoba1 + 2 | Alapterület57.37 m2 | Erkély/Terasz20.04 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/14 | Emelet1 | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz18.49 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/15 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.35 m2 | Erkély/Terasz9.25 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/16 | Emelet1 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.66 m2 | Erkély/Terasz17.22 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/17 | Emelet1 | Szoba2 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz11.15 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/18 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület57.45 m2 | Erkély/Terasz10.01 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/19 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület57.61 m2 | Erkély/Terasz13.35 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/20 | Emelet1 | Szoba1 + 3 | Alapterület68.00 m2 | Erkély/Terasz14.76 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/I/4 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület56.06 m2 | Erkély/Terasz16.24 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/I/5 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület65.19 m2 | Erkély/Terasz18.07 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/I/6 | Emelet1 | Szoba1 | Alapterület30.73 m2 | Erkély/Terasz7.22 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/21 | Emelet2 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.76 m2 | Erkély/Terasz15.40 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/22 | Emelet2 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.29 m2 | Erkély/Terasz8.09 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/23 | Emelet2 | Szoba1 + 2 | Alapterület57.37 m2 | Erkély/Terasz21.17 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/24 | Emelet2 | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz18.06 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/25 | Emelet2 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.35 m2 | Erkély/Terasz11.86 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/26 | Emelet2 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.66 m2 | Erkély/Terasz17.52 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/27 | Emelet2 | Szoba2 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz9.95 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/28 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület57.45 m2 | Erkély/Terasz6.28 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/29 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület57.61 m2 | Erkély/Terasz13.26 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/30 | Emelet2 | Szoba1 + 3 | Alapterület68.00 m2 | Erkély/Terasz14.37 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/II/7 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület56.06 m2 | Erkély/Terasz16.62 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/II/8 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület65.19 m2 | Erkély/Terasz23.47 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/II/9 | Emelet2 | Szoba1 | Alapterület30.73 m2 | Erkély/Terasz11.85 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/31 | Emelet3 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.76 m2 | Erkély/Terasz13.70 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/32 | Emelet3 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.29 m2 | Erkély/Terasz9.60 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/33 | Emelet3 | Szoba1 + 2 | Alapterület57.37 m2 | Erkély/Terasz20.04 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/34 | Emelet3 | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz18.49 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/35 | Emelet3 | Szoba2 | Alapterület44.35 m2 | Erkély/Terasz9.25 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/36 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület55.66 m2 | Erkély/Terasz17.22 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/37 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz11.15 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/38 | Emelet3 | Szoba1 + 3 | Alapterület57.45 m2 | Erkély/Terasz1.01 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/39 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület57.61 m2 | Erkély/Terasz13.35 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/40 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület68.00 m2 | Erkély/Terasz14.76 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/III/10 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület56.06 m2 | Erkély/Terasz16.24 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/III/11 | Emelet3 | Szoba3 + 2 | Alapterület101.78 m2 | Erkély/Terasz25.29 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem |
A/FSZT/1 - Földszinti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/1 |
| Lakás összesen | 55.76 m2 |
| Erkély/Terasz | 21.12 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/2 - Földszinti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/2 |
| Lakás összesen | 44.29 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.04 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/3 - Földszinti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/3 |
| Lakás összesen | 57.37 m2 |
| Erkély/Terasz | 12.58 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/4 - Földszinti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/4 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 17.29 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/5 - Földszinti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/5 |
| Lakás összesen | 44.35 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.04 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/6 - Földszinti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/6 |
| Lakás összesen | 55.66 m2 |
| Erkély/Terasz | 21.12 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/7 - Földszinti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/7 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.04 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/8 - Földszinti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/8 |
| Lakás összesen | 57.45 m2 |
| Erkély/Terasz | 12.48 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/9 - Földszinti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/9 |
| Lakás összesen | 57.61 m2 |
| Erkély/Terasz | 12.48 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/10 - Földszinti 1 + 3 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/10 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély/Terasz | 16.08 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/FSZT/1 - Földszinti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/FSZT/1 |
| Lakás összesen | 56.06 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.71 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/FSZT/2 - Földszinti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/FSZT/2 |
| Lakás összesen | 65.19 m2 |
| Erkély/Terasz | 13.92 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/FSZT/3 - Földszinti 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/FSZT/3 |
| Lakás összesen | 30.73 m2 |
| Erkély/Terasz | 14.40 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/11 - Első emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/11 |
| Lakás összesen | 55.76 m2 |
| Erkély/Terasz | 13.70 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/12 - Első emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/12 |
| Lakás összesen | 44.29 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.60 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/13 - Első emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/13 |
| Lakás összesen | 57.37 m2 |
| Erkély/Terasz | 20.04 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/14 - Első emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/14 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.49 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/15 - Első emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/15 |
| Lakás összesen | 44.35 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.25 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/16 - Első emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/16 |
| Lakás összesen | 55.66 m2 |
| Erkély/Terasz | 17.22 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/17 - Első emeleti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/17 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.15 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/18 - Első emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/18 |
| Lakás összesen | 57.45 m2 |
| Erkély/Terasz | 10.01 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/19 - Első emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/19 |
| Lakás összesen | 57.61 m2 |
| Erkély/Terasz | 13.35 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/20 - Első emeleti 1 + 3 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/20 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély/Terasz | 14.76 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/I/4 - Első emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/I/4 |
| Lakás összesen | 56.06 m2 |
| Erkély/Terasz | 16.24 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/I/5 - Első emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/I/5 |
| Lakás összesen | 65.19 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.07 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/I/6 - Első emeleti 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/I/6 |
| Lakás összesen | 30.73 m2 |
| Erkély/Terasz | 7.22 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/21 - Második emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/21 |
| Lakás összesen | 55.76 m2 |
| Erkély/Terasz | 15.40 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/22 - Második emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/22 |
| Lakás összesen | 44.29 m2 |
| Erkély/Terasz | 8.09 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/23 - Második emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/23 |
| Lakás összesen | 57.37 m2 |
| Erkély/Terasz | 21.17 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/24 - Második emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/24 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.06 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/25 - Második emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/25 |
| Lakás összesen | 44.35 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.86 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/26 - Második emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/26 |
| Lakás összesen | 55.66 m2 |
| Erkély/Terasz | 17.52 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/27 - Második emeleti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/27 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.95 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/28 - Második emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/28 |
| Lakás összesen | 57.45 m2 |
| Erkély/Terasz | 6.28 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/29 - Második emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/29 |
| Lakás összesen | 57.61 m2 |
| Erkély/Terasz | 13.26 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/30 - Második emeleti 1 + 3 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/30 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély/Terasz | 14.37 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/II/7 - Második emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/II/7 |
| Lakás összesen | 56.06 m2 |
| Erkély/Terasz | 16.62 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/II/8 - Második emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/II/8 |
| Lakás összesen | 65.19 m2 |
| Erkély/Terasz | 23.47 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/II/9 - Második emeleti 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/II/9 |
| Lakás összesen | 30.73 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.85 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/31 - Harmadik emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/31 |
| Lakás összesen | 55.76 m2 |
| Erkély/Terasz | 13.70 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/32 - Harmadik emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/32 |
| Lakás összesen | 44.29 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.60 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/33 - Harmadik emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/33 |
| Lakás összesen | 57.37 m2 |
| Erkély/Terasz | 20.04 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/34 - Harmadik emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/34 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.49 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/35 - Harmadik emeleti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/35 |
| Lakás összesen | 44.35 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.25 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/36 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/36 |
| Lakás összesen | 55.66 m2 |
| Erkély/Terasz | 17.22 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/37 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/37 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.15 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/38 - Harmadik emeleti 1 + 3 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/38 |
| Lakás összesen | 57.45 m2 |
| Erkély/Terasz | 1.01 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/39 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/39 |
| Lakás összesen | 57.61 m2 |
| Erkély/Terasz | 13.35 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/40 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/40 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély/Terasz | 14.76 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/III/10 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/III/10 |
| Lakás összesen | 56.06 m2 |
| Erkély/Terasz | 16.24 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/III/11 - Harmadik emeleti 3 + 2 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/III/11 |
| Lakás összesen | 101.78 m2 |
| Erkély/Terasz | 25.29 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |

