Emelt szintű fűtéskész árak
| Épület | Lakás | Emelet | Szoba | Alapterület | Erkély/Terasz | Bruttó ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉpületA | LakásA/FSZT/2 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület44.29 m2 | Erkély/Terasz11.04 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/4 | EmeletFsz | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz17.29 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/5 | EmeletFsz | Szoba1 + 1 | Alapterület44.35 m2 | Erkély/Terasz11.04 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/7 | EmeletFsz | Szoba2 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz11.04 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/12 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.29 m2 | Erkély/Terasz9.60 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/14 | Emelet1 | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz18.49 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/15 | Emelet1 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.35 m2 | Erkély/Terasz9.25 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/17 | Emelet1 | Szoba2 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz11.15 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/22 | Emelet2 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.29 m2 | Erkély/Terasz8.09 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/24 | Emelet2 | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz18.06 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/25 | Emelet2 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.35 m2 | Erkély/Terasz11.86 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/27 | Emelet2 | Szoba2 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz9.95 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/32 | Emelet3 | Szoba1 + 1 | Alapterület44.29 m2 | Erkély/Terasz9.60 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/34 | Emelet3 | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz18.49 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/35 | Emelet3 | Szoba2 | Alapterület44.35 m2 | Erkély/Terasz9.25 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/37 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz11.15 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem |
A/FSZT/2 - Földszinti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/2 |
| Lakás összesen | 44.29 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.04 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/4 - Földszinti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/4 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 17.29 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/5 - Földszinti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/5 |
| Lakás összesen | 44.35 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.04 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/7 - Földszinti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/7 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.04 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/12 - Első emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/12 |
| Lakás összesen | 44.29 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.60 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/14 - Első emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/14 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.49 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/15 - Első emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/15 |
| Lakás összesen | 44.35 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.25 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/17 - Első emeleti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/17 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.15 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/22 - Második emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/22 |
| Lakás összesen | 44.29 m2 |
| Erkély/Terasz | 8.09 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/24 - Második emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/24 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.06 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/25 - Második emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/25 |
| Lakás összesen | 44.35 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.86 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/27 - Második emeleti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/27 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.95 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/32 - Harmadik emeleti 1 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/32 |
| Lakás összesen | 44.29 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.60 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/34 - Harmadik emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/34 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.49 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/35 - Harmadik emeleti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/35 |
| Lakás összesen | 44.35 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.25 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/37 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/37 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.15 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |

