Emelt szintű fűtéskész árak
| Épület | Lakás | Emelet | Szoba | Alapterület | Erkély/Terasz | Bruttó ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉpületA | LakásA/FSZT/1 | EmeletFsz | Szoba1 + 2 | Alapterület55.76 m2 | Erkély/Terasz21.12 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/4 | EmeletFsz | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz17.29 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/6 | EmeletFsz | Szoba1 + 2 | Alapterület55.66 m2 | Erkély/Terasz21.12 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/FSZT/7 | EmeletFsz | Szoba2 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz11.04 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/11 | Emelet1 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.76 m2 | Erkély/Terasz13.70 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/14 | Emelet1 | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz18.49 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/16 | Emelet1 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.66 m2 | Erkély/Terasz17.22 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/17 | Emelet1 | Szoba2 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz11.15 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/21 | Emelet2 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.76 m2 | Erkély/Terasz15.40 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/24 | Emelet2 | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz18.06 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/26 | Emelet2 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.66 m2 | Erkély/Terasz17.52 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/27 | Emelet2 | Szoba2 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz9.95 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/31 | Emelet3 | Szoba1 + 2 | Alapterület55.76 m2 | Erkély/Terasz13.70 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/34 | Emelet3 | Szoba1 + 2 | Alapterület50.85 m2 | Erkély/Terasz18.49 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/36 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület55.66 m2 | Erkély/Terasz17.22 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/37 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület47.53 m2 | Erkély/Terasz11.15 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem |
A/FSZT/1 - Földszinti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/1 |
| Lakás összesen | 55.76 m2 |
| Erkély/Terasz | 21.12 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/4 - Földszinti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/4 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 17.29 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/6 - Földszinti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/6 |
| Lakás összesen | 55.66 m2 |
| Erkély/Terasz | 21.12 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/FSZT/7 - Földszinti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/7 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.04 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/11 - Első emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/11 |
| Lakás összesen | 55.76 m2 |
| Erkély/Terasz | 13.70 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/14 - Első emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/14 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.49 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/16 - Első emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/16 |
| Lakás összesen | 55.66 m2 |
| Erkély/Terasz | 17.22 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/17 - Első emeleti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/17 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.15 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/21 - Második emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/21 |
| Lakás összesen | 55.76 m2 |
| Erkély/Terasz | 15.40 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/24 - Második emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/24 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.06 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/26 - Második emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/26 |
| Lakás összesen | 55.66 m2 |
| Erkély/Terasz | 17.52 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/27 - Második emeleti 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/27 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 9.95 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/31 - Harmadik emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/31 |
| Lakás összesen | 55.76 m2 |
| Erkély/Terasz | 13.70 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/34 - Harmadik emeleti 1 + 2 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/34 |
| Lakás összesen | 50.85 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.49 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/36 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/36 |
| Lakás összesen | 55.66 m2 |
| Erkély/Terasz | 17.22 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/37 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/37 |
| Lakás összesen | 47.53 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.15 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |

