Emelt szintű fűtéskész árak
| Épület | Lakás | Emelet | Szoba | Alapterület | Erkély/Terasz | Bruttó ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉpületA | LakásA/FSZT/10 | EmeletFsz | Szoba1 + 3 | Alapterület68.00 m2 | Erkély/Terasz16.08 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/FSZT/2 | EmeletFsz | Szoba2 + 1 | Alapterület65.19 m2 | Erkély/Terasz13.92 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/I/20 | Emelet1 | Szoba1 + 3 | Alapterület68.00 m2 | Erkély/Terasz14.76 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/I/5 | Emelet1 | Szoba2 + 1 | Alapterület65.19 m2 | Erkély/Terasz18.07 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/II/30 | Emelet2 | Szoba1 + 3 | Alapterület68.00 m2 | Erkély/Terasz14.37 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/II/8 | Emelet2 | Szoba2 + 1 | Alapterület65.19 m2 | Erkély/Terasz23.47 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületA | LakásA/III/40 | Emelet3 | Szoba2 + 1 | Alapterület68.00 m2 | Erkély/Terasz14.76 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem |
A/FSZT/10 - Földszinti 1 + 3 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/FSZT/10 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély/Terasz | 16.08 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/FSZT/2 - Földszinti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/FSZT/2 |
| Lakás összesen | 65.19 m2 |
| Erkély/Terasz | 13.92 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/I/20 - Első emeleti 1 + 3 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/I/20 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély/Terasz | 14.76 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/I/5 - Első emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/I/5 |
| Lakás összesen | 65.19 m2 |
| Erkély/Terasz | 18.07 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/II/30 - Második emeleti 1 + 3 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/II/30 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély/Terasz | 14.37 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/II/8 - Második emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/II/8 |
| Lakás összesen | 65.19 m2 |
| Erkély/Terasz | 23.47 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
A/III/40 - Harmadik emeleti 2 + 1 szobás lakás |
|
|
CSOK igényelhető |
|
| Épület | A |
| Lakás | A/III/40 |
| Lakás összesen | 68.00 m2 |
| Erkély/Terasz | 14.76 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |

